Die schönsten Wanderungen bei Mariastein
Mariastein (
Österreich) als Ausgangspunkt für die nächste Wanderung?
GipfelHerausragende Wanderberge sind zum Beispiel:
Köglhörndl (1.644m),
Hundsalmjoch (1.635m),
Pendling (1.563m),
Möslalmkogel (1.109m),
Schattberg (1.108m)
Wie kommt man nach Mariastein?Anreise planen mit:
Google MapsUnterkünfte am BergAuf welchen Hütten, Almen und Berghotels kann man übernachten?
BuchackerAlm (1.330m)
Pendlinghaus (1.537m)
Kala Alm (1.360m)
Unterkünfte im TalHotels, Pensionen und Gasthöfe im Tal, die mit dem Auto erreichbar sind.
Berggasthof Wastler (949m)
Gasthaus Schneeberg (950m)
Folgende Wandertouren starten in Angerberg, Langkampfen, Mariastein, Thiersee, Wörgl und Umgebung:
| Wanderung | Level | Max | HM | KM | Zeit |
|---|
| Wanderung Hinteres Sonnwendjoch (1986m) | mittel | 1.986 | 812 | 9,5 | 3:54 |
| Wanderung Hundsalmjoch (1635m) | mittel | 1.635 | 999 | 9,9 | 5:09 |
| Wanderung Jochkopf (1409m) | mittel | 1.456 | 864 | 8,1 | 4:19 |
| Wanderung Kala Alm (1360m) | sehr leicht | 1.360 | 399 | 6,3 | 2:14 |
| Wanderung Köglhörndl (1644m) | schwer | 1.644 | 1.150 | 11,5 | 5:53 |
| Wanderung Mariandlalm (1250m) | leicht | 1.250 | 395 | 4,6 | 2:04 |
| Wanderung Möslalmkreuz (1105m) | mittel | 1.109 | 642 | 9,3 | 3:27 |
| Wanderung Pendling (1563m) | mittel | 1.563 | 709 | 9,2 | 3:43 |
| Wanderung Pendling Nord (1563m) | schwer | 1.565 | 1.227 | 11,4 | 6:02 |
| Wanderung Schmalegger Joch (1633m) | mittel | 1.697 | 521 | 8,1 | 2:55 |
| Wanderung Schönfeldjoch (1776m) | mittel | 1.776 | 1.081 | 12,0 | 5:38 |
| Wanderung Thalerjoch (1775m) | mittel | 1.775 | 407 | 5,8 | 2:17 |
| Wanderung Trainsjoch mit Fritz-Koeber-Steig (1707m) | mittel | 1.707 | 921 | 9,3 | 4:36 |
| Wanderung Trainsjoch über Saurüssel (1707m) | mittel | 1.707 | 946 | 11,4 | 5:03 |
| Wanderung Veitsberg und Thalerjoch (1775m) | mittel | 1.788 | 534 | 7,1 | 2:55 |
| Wanderung Veitsbergkamm (1775m) | mittel | 1.788 | 694 | 10,8 | 3:57 |
Benachbarte Ausgangspunkte: